高温用粘度標準油 (HTHS)Cannon Instruments Company社
HTHS粘度測定で使用する高温用粘度標準油です。
製品詳細
表中の数値はおおよその粘度 (mPa.s [cP]) を示します。正確な値は各標準油に付属のサーティフィケート (検定証書) をご確認ください。
500ml または 1L での販売となります。
| 品 名 | 100℃ | 150℃ | 備 考 |
|---|---|---|---|
| HT22 | 3.5 | 1.5 | ニュートン流体 標準油 |
| HT39 | 4.7 | 2.0 | |
| HT75 | 7.0 | 2.7 | |
| HT150 | 10.5 | 3.7 | |
| HT240 | 15.4 | 5.0 | |
| HT390 | 23.5 | 7.0 | |
| HTNN-1 | - | 3.6 | 非ニュートン流体 チェック油 |
| HTNN-2 | - | 3.1 | |
| RL102 | 4.9 | 2.1 | ニュートン流体 標準油 |
| RL103 | 7.0 | 2.9 | |
| RL104 | 9.9 | 3.5 | |
| RL105 | 13.6 | 4.4 | |
| RL106 | 15.4 | 5.0 | |
| RL107 | - | 7.0 | |
| RL232 | 6.2 | 3.0 | 非ニュートン流体 チェック油 |
| 品 名 | 100℃ | 150℃ | 備 考 |

