RT 248
製品詳細
| タイプ | アングル 30° |
|---|---|
| 半径 | 89 mm |
| 最大回転速度 RPM |
8000 rpm |
| 最大遠心加速度 RCF |
6368 xg |
対応遠沈管
| 適合遠沈管 | 寸法 (目安mm) | チューブ数 | アダプタ |
|---|---|---|---|
| 丸底キャップ 15 ml | Ø16 x 100 | 10 | – |
| 丸底キャップ 12 ml | Ø16 x 110 | 10 | – |
| 血液サンプル 10 ml | Ø16 x 107 | 10 | – |
| 円錐形 10 ml | Ø16 x 105 | 10 | – |
| 血液サンプル 7-10 ml | Ø13 x 107 | 10 | RE 470 |
| 丸底 10 ml | Ø13 x 100 | 10 | RE 470 |
| 血液サンプル 10 ml | Ø16 x 80 | 10 | – |
| 血液サンプル 5 ml | Ø13 x 82 | 10 | RE 471 |
| 丸底 5 ml | Ø13 x 75 | 10 | RE 471 |
| マイクロチューブ 1.5-2.2 ml | Ø11 x 42 | 10 | RE 574 |
| マイクロチューブ 0.5-0.6 ml | Ø8 x 30 | 10 | RE 586 |
| マイクロチューブ 0.2-0.4 ml | Ø6 x 45 | 10 | RE 587 |
| マイクロチューブ 0.2 ml | Ø6 x 21 | 10 | RE 587 |
対応機器
| イメージ | 機種名 | 型式 | リンク |
|---|---|---|---|
![]() |
小型遠心分離機 | MICROCEN 24 | 詳細はこちら |


