全自動カロリーメーター5E-C5508JIS K2279、ASTM D4809 / D5865、ISO 1928CKIC社
全自動の酸素充填システムとボンベのリフトシステムを搭載し、すべての工程を全自動で測定するカロリーメーターです。耐ハロゲン素材のベッセルを使用し、あらゆる種類のサンプルに対応しています。
独自の温度制御ユニットを備え、安定した温度制御と自動での水流管理を実現。オペレーターの作業時間を大幅に減らします。簡単な操作で測定を行うことが出来るにも関わらず、ASTM精度をはるかに超えた測定精度を実現しています。
世界的にシェアを拡大しつつある熱量計です。
製品詳細
準拠規格 | JIS K2279、ASTM D4809 / D5865 / D240 /E711、ISO 1928 / 9831 / 18125、GB/T 213 / 30727 など |
---|---|
測定範囲 | ~ 50,000 J |
温度精度 | 0.0001 ℃ |
測定方式 | イソペリボル |
測定時間 | ダイナミック方式: 10 分 クラシカル方式: 15 分 |
点火方式 | ワイヤー点火 |
バランス補正 | あり |
ボンベ検出機能 | あり |
酸素供給 | 自動 |
ボンベリフト | 自動 |
測定制御 | Windows専用ソフト (PC 1台で、2台の機器を制御可能) |
電源 | AC220V 50/60Hz 500W |
寸法・重量 | 測 定 部: 580 (W) × 550 (D) × 550 (H) mm 温度制御部: 370 (W) × 540 (D) × 400 (H) mm 重 量:80 kg (合計) |
テストデータ
校正質量, g | 温度上昇 | 単位 | 計測熱容量 | 単位 |
---|---|---|---|---|
0.8207 | 2.1783 | ℃ | 9885 | J/K |
0.8115 | 2.1811 | ℃ | 9887 | J/K |
0.8881 | 2.3862 | ℃ | 9888 | J/K |
0.9111 | 2.4498 | ℃ | 9880 | J/K |
0.9746 | 2.6188 | ℃ | 9885 | J/K |
0.9965 | 2.6735 | ℃ | 9878 | J/K |
1.0957 | 2.9393 | ℃ | 9879 | J/K |
1.2052 | 3.2391 | ℃ | 9880 | J/K |
1.1251 | 3.0238 | ℃ | 9889 | J/K |
1.2214 | 3.2827 | ℃ | 9879 | J/K |
平均: 9883 J/K | RSD: 0.043 % |
※ ASTM D5865 では、10回の校正試験の測定精度は相対標準偏差(RSD)が 0.17 % 以下になることが要求されます。
※ 5E-C5500 では、RSD 0.05 % 以下になり、ASTM規格の精度要件をはるかに超えています。