自動パーティクルカウンターAvCount 3ISO 4406 / 11500 / 11171、IP 565、JIS B 9932 / 9933 / 9934Stanhope-Seta社
最新の粒子測定技術を採用した AvCount 3 は、航空燃料、灯油、バイオディーゼル、潤滑油、油圧/作動油などの微粒子と水滴のサイズや分布を測定する事ができる高精度なパーティクルカウンターです。
測定は完全に自動化されており、試料を準備して金属製チューブを試料容器に挿入し、測定メニューの選択後にスタートするだけで自動で開始されます。AvCount 3 には高粘度サンプルの測定用の希釈プロトコル、測定状況のリアルタイム表示、14種類の組込まれた測定メニュー、過去の測定データの閲覧、パスワード保護などの特化された機能が含まれています。
シンプルなデザインのタッチディスプレイメニューにより容易な操作が可能で、専門的な知識やトレーニングは必要ありません。
AvCount 3 の強化された機能には、高粘度サンプルのテスト用の希釈プロトコル、テストの進行状況のリアルタイム表示、14 種類の組み込みテスト方法、ユーザーとサンプルの識別、パスワードで保護されたレベルが含まれます。
製品詳細
| 型式 | SA1100-0 |
|---|---|
| 準拠規格 | ISO 4406 / 11500 / 11171 / 60970、 JIS B 9932 / 9933 / 9934 IP 565 / 630、ASTM D975 / D6786 / D7467 / D7619、NAS 1638、SAE 4059 Defence Standard 91-91 / 91-86 (共同利用貯油所施設向け統一規格) |
| 測定原理 | レーザー遮蔽法 |
| 測定メニュー | 14種類 (ASTM D7619、IP 565、ISO 4406、JIS B 9933、NAS 1638、SAE 4059 などを含む) |
| 粒子サイズ範囲 | 4 ~ 70 µm (c) (※ご要望に応じてより大きなサイズの校正も可能) |
| 試験チャンネル | 試験器内蔵の16チャンネル 4 ~ 70 μm (c) および 2 ~ 100 μm (ISO 4402 サイズ) |
| 最大カウント数 | 60,000 粒子/mL |
| サンプリング | 一体型デュアルピストンポンプ (DPS) |
| サンプリング流量 | 30 ± 5 ml/min |
| サンプル量 | 80 mL (IP 565、ASTM D7619 の場合) ※ 他の方法では 20 mL から測定可能 (フラッシュサイクル含む) |
| 測定時間 | 3 分未満 |
| 最大圧力 | 10 bar |
| 測定可能粘度 | 1000 cSt @ 22℃ または 300 cSt @ 40℃ |
| 最大パーティクルサイズ | 230 μm |
| 希釈率の計算機能 | 有り |
| サンプル温度範囲 | 0 ~ 70℃ |
| サンプル最大粘度 | 60 mm²/s (内蔵ポンプ使用時) 200 mm²/s (オプションのサンプルデリバリーシステムと接続し、3 barを付加した場合) |
| 機器操作 | タッチスクリーンによる操作およびリアルタイムの測定状況と結果を表示 |
| 測定結果 | 500,000件の測定結果をメモリー |
| インターフェース | USB、イーサネット |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 寸法・重量 | 230 (W) × 270 (D) × 370 (H) mm、6 kg |




