RT 282
製品詳細
タイプ | アングル30° |
---|---|
半径 | 153 mm |
最大回転速度 RPM |
4700 rpm |
最大遠心加速度 RCF |
3779 xg |
対応遠沈管
適合遠沈管 | 寸法 (目安mm) | チューブ数 | アダプタ |
---|---|---|---|
コニカルキャップ 250 ml | Ø60 x 145 | 4 | RE 593 |
平底キャップ 250 ml | Ø62 x 135 | 4 | ‐ |
丸底キャップ 250 ml | Ø60 x 135 | 4 | RE 449 |
平底キャップ 250 ml | Ø62 x 120 | 4 | ‐ |
丸底キャップ 250 ml | Ø62 x 120 | 4 | RE 449 |
コニカルキャップ 225 ml | Ø61 x 137 | 4 | RE 593 |
コニカルキャップ 225 ml | Ø61 x 137 | 4 | RE 631 |
コニカルキャップ 200 ml | Ø60 x 137 | 4 | RE 593 |
丸底キャップ 200 ml | Ø60 x 120 | 4 | RE 449 |
コニカルキャップ 175 ml | Ø61 x 140 | 4 | RE 593 |
コニカルキャップ 175 ml | Ø61 x 118 | 4 | RE 631 |
丸底キャップ 150 ml | Ø60 x 130 | 4 | RE 449 |
平底キャップ (hs) 125 ml | Ø48 x 108 | 4 | RE 327 |
丸底 125 ml | Ø48 x 100 | 4 | RE 327 |
丸底キャップ 100 ml | Ø48 x 113 | 4 | RE 327 |
丸底 100 ml | Ø48 x 100 | 4 | RE 327 |
丸底キャップ (hs) 80-85 ml | Ø38 x 112 | 4 | RE 498 |
丸底 80ml | Ø44 x 100 | 4 | RE 422 |
丸底キャップ 50 ml | Ø34 x 110 | 4 | RE 334 |
コニカルキャップ 50 ml | Ø29 x 117 | 4 | RE 340 |
丸底キャップ (hs) 50 ml | Ø29 x 108 | 4 | RE 340 |
丸底キャップ (hs) 30 ml | Ø25 x 98 | 12 | RE 312 |
コニカルキャップ 25 ml | Ø29 x 83 | 4 | RE 612 |
血液サンプル 15 ml | Ø16 x 132 | 28 | RE 376 |
コニカルキャップ 15 ml | Ø17 x 122 | 20 | RE 321 |
丸底キャップ 15 ml | Ø16 x 100 | 28 | RE 376 |
丸底キャップ 12 ml | Ø16 x 110 | 28 | RE 376 |
血液サンプル 10 ml | Ø16 x 107 | 28 | RE 376 |
円錐型 10 ml | Ø16 x 105 | 28 | RE 376 |
血液サンプル 7-10 ml | Ø13 x 107 | 28 | RE 324 |
丸底 10 ml | Ø13 x 100 | 40 | RE 343 |
丸底キャップ (hs) 10 ml | Ø16 x 80 | 28 | RE 376 |
血液サンプル 5 ml | Ø13 x 82 | 28 | RE 324 |
丸底 5 ml | Ø13 x 75 | 40 | RE 343 |
マイクロチューブ 1.5-2.2 ml | Ø11 x 42 | 24 | RE 440 |
マイクロチューブ 0.5-0.6 ml | Ø8 x 30 | 24 | RE 523 |
マイクロチューブ 0.2-0.4 ml | Ø6 x 45 | 24 | RE 458 |
溶血 | Ø10 x 100 | 52 | RE 346 |
対応機器
イメージ | 機種名 | 型式 | リンク |
---|---|---|---|
![]() |
中容量遠心分離機 | CONSUL 22 | 詳細はこちら |
![]() |
中容量遠心分離機(冷却式) | CONSUL 22 R | 詳細はこちら |
![]() |
大容量遠心分離機 | DIGTOR 22 | 詳細はこちら |
![]() |
大容量遠心分離機(冷却式) | DIGTOR 22 R | 詳細はこちら |