RT 283
製品詳細
| タイプ | スイング |
|---|---|
| 半径 | 204 mm |
| 最大回転速度 RPM |
3700 rpm |
| 最大遠心加速度 RCF |
3122 xg |
対応遠沈管
| 適合遠沈管 | 寸法 (目安mm) | チューブ数 | アダプタ |
|---|---|---|---|
| 平底キャップ 750 ml | Ø96 x 130 | 4 | – |
| 丸底キャップ 750 ml | Ø 96 x 130 | 4 | RE 434 |
| コニカルキャップ 500 ml | Ø96 x 147 | 4 | RE 539 |
| 丸底 500 ml | Ø90 x 120 | 4 | RE 310 |
| 平底キャップ 500 ml | Ø80 x 131 | 4 | RE 491 |
| 血液バッグダブル 500 ml | 4 | RE 308 | |
| 平底キャップ 400 ml | Ø80 x 133 | 4 | RE 491 |
| 丸底キャップ 400 ml | Ø80 x 118 | 4 | RE 435 |
| 平底キャップ 400 ml | Ø74 x 124 | 4 | RE 486 |
| コニカルキャップ 250 ml | Ø60 x 145 | 4 | RE 592 |
| 平底キャップ 250 ml | Ø62 x 135 | 4 | RE 520 |
| 丸底キャップ 250 ml | Ø60 x 135 | 4 | RE 330 |
| 丸底キャップ 250 ml | Ø62 x 120 | 4 | RE 330 |
| 平底キャップ 250 ml | Ø62 x 120 | 4 | RE 520 |
| コニカルキャップ 225 ml | Ø61 x 137 | 4 | RE 592 |
| コニカルキャップ 225 ml | Ø61 x 137 | 4 | RE 632 |
| コニカルキャップ 200 ml | Ø60 x 137 | 4 | RE 592 |
| 丸底キャップ 200 ml | Ø60 x 120 | 4 | RE 330 |
| コニカルキャップ 175 ml | Ø61 x 140 | 4 | RE 592 |
| コニカルキャップ 175 ml | Ø61 x 118 | 4 | RE 632 |
| 丸底キャップ 150 ml | Ø60 x 130 | 4 | RE 330 |
| 平底キャップ (hs) 125 ml | Ø48 x 108 | 4 | RE 409 |
| 丸底 125 ml | Ø48 x 100 | 4 | RE 409 |
| 丸底キャップ 100 ml | Ø48 x 113 | 4 | RE 409 |
| 丸底 100 ml | Ø48 x 100 | 4 | RE 409 |
| 丸底キャップ (hs) 80-85 ml | Ø38 x 112 | 12 | RE 500 |
| 丸底 80 ml | Ø44 x 100 | 8 | RE 352 |
| 丸底キャップ 50 ml | Ø34 x 110 | 16 | RE 317 |
| コニカルキャップ 50 ml | Ø29 x 117 | 20 | RE 472 |
| 丸底キャップ (hs) 50 ml | Ø29 x 108 | 20 | RE 472 |
| 丸底キャップ (hs) 30 ml | Ø25 x 98 | 24 | RE 322 |
| 血液サンプル 15 ml | Ø16 x 132 | 32 | RE 441 |
| コニカルキャップ 15 ml | Ø17 x 122 | 52 | RE 347 |
| 丸底キャップ 15 ml | Ø16 x 100 | 80 | RE 625 |
| 丸底キャップ 12 ml | Ø16 x 110 | 80 | RE 625 |
| 血液サンプル 10 ml | Ø16 x 107 | 80 | RE 625 |
| 円錐型 10 ml | Ø16 x 105 | 80 | RE 625 |
| 血液サンプル 7-10 ml | Ø13 x 107 | 92 | RE 624 |
| 丸底 10 ml | Ø13 x 100 | 100 | RE 354 |
| 丸底キャップ (hs) 10 ml | Ø16 x 80 | 80 | RE 625 |
| 血液サンプル 5 ml | Ø13 x 82 | 92 | RE 624 |
| 丸底 5 ml | Ø13 x 75 | 100 | RE 354 |
| マイクロチューブ 1.5-2.2 ml | Ø11 x 42 | 72 | RE 426 |
| マイクロチューブ 0.5-0.6 ml | Ø8 x 30 | 72 | RE 466 |
| マイクロチューブ 0.2-0.4 ml | Ø6 x 45 | 72 | RE 524 |
| マイクロタイタープレート | Ø128 x 86 x 15 | 12 | RE 307 |
| マイクロタイタープレート | Ø128 x 86 x 21 | 8 | RE 307 |
| 細胞培養 | Ø128 x 86 x 22 | 8 | RE 307 |
| マイクロタイタープレート | Ø128 x 86 x 45 | 4 | RE 307 |
| 溶血 | Ø10 x 100 | 144 | RE 315 |
対応機器
| イメージ | 機種名 | 型式 | リンク |
|---|---|---|---|
![]() |
大容量遠心分離機(冷却式) | DIGTOR 22 R | 詳細はこちら |


