自動流動点・曇り点・析出点試験器70Xe SeriesASTM D5949 / D5773 / D5972Phase Technology社
画期的な測定方法と優れた冷却能力により、試験効率と操作性・メンテナンス性を飛躍的に向上させた装置です。手動モデルでは、0.2mL の試料で測定が可能で、この1台で流動点・曇り点・析出点のすべてを短時間で測定できます。
必要なユーティリティーは電源接続のみで、外部冷却水の循環の必要がないスタンドアロンの試験器です。また、視認性の良い大型タッチパネルにより直感的な操作が行えます。
国際的な照合試験によりASTMで認可され、手動試験とのバイアス(偏り)がゼロであると結果が示されているため、従来試験との試験結果の整合性が実証された試験器です。従来の燃料から次世代の再生可能燃料や持続可能な燃料まで、70Xeプラットフォームは現在そして未来の試験ニーズを満たすように設計されています。
製品詳細
| 準拠規格 | 流動点 : ASTM D5949 曇り点 : ASTM D5773 析出点 : ASTM D5972 |
|---|---|
| 関連規格 | 流動点 : JIS K2269、ASTM D97 曇り点 : JIS K2269、ASTM D2500 析出点 : JIS K2276、ASTM D2386 |
| 温度範囲 | 手動モデル: -105 ~ +70 ℃ 自動モデル: -100 ~ +70 ℃ |
| 測定時間 | 約 5 分 |
| 冷却方式 | 内蔵コンプレッサーおよび電子冷却 |
| 検出方法 | 動的光散乱検知システム (DLS) |
| 試料容量 | 手動モデル: 0.2 mL 自動モデル: 30 mL (セル共洗い分を含む) |
| ディスプレイ | タッチパネル式LCDディスプレイ (13.3インチ) |
| データメモリ | 最新5000試験の測定結果を内蔵メモリに記憶 |
| 外部出力 | USB x 3、RS232C、LAN |
| オプション | ・自動サンプリングシステム (1本掛け) ・30本掛けオートサンプラー |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 4.5A |
| 寸法・重量 | 手動モデル: 380 (W) x 600 (D) x 500 (H) mm、39 kg 自動サンプリング: 450 (W) x 600 (D) x 500 (H) mm、39 kg オートサンプラー: 560 (W) x 600 (D) x 500 (H) mm、49 kg |
※ 本ページ表示の大きい写真はオートサンプラーモデルです
モデル一覧
| 試験項目 | PSA-70Xe | PCA-70Xe | PFA-70Xe | FCA-70Xe | PPA-70Xe | CPA-70Xe | FPA-70Xe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 析出点 (D5972) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 曇り点 (D5773) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 流動点 (D5949) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| バイオディーゼル (HVO) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 次世代ジェット燃料 (SAF) | ○ | ○ | ○ | ○ |



