RT 265
製品詳細
| タイプ | スイング |
|---|---|
| 半径 | 205 mm |
| 最大回転速度 RPM |
4000 rpm |
| 最大遠心加速度 RCF |
3667 xg |
対応遠沈管
| 適合遠沈管 | 寸法 (目安mm) | チューブ数 | アダプタ |
|---|---|---|---|
| 平底キャップ 1000 ml | Ø110 x 135 | 4 | – |
| 平底キャップ 750 ml | Ø102 x 133 | 4 | RE 610 |
| 平底キャップ 750 ml | Ø96 x 130 | 4 | – |
| 平底キャップ 750 ml | Ø96 x 130 | 4 | RE 522 |
| コニカルキャップ 500 ml | Ø96 x 147 | 4 | RE 573 |
| 丸底 500 ml | Ø90 x 120 | 4 | – |
| 平底キャップ 500 ml | Ø80 x 131 | 4 | RE 541 |
| 平底キャップ 400 ml | Ø80 x 133 | 4 | RE 541 |
| 平底キャップ 400 ml | Ø74 x 124 | 4 | RE 542 |
| コニカルキャップ 250 ml | Ø60 x 145 | 4 | RE 607 |
| 平底キャップ 250 ml | Ø62 x 135 | 4 | RE 543 |
| 丸底キャップ 250 ml | Ø60 x 135 | 4 | RE 543 |
| 平底キャップ 250 ml | Ø62 x 120 | 4 | RE 543 |
| 丸底キャップ 250 ml | Ø62 x 120 | 4 | RE 543 |
| コニカルキャップ 225 ml | Ø61 x 137 | 4 | RE 607 |
| コニカルキャップ 225 ml | Ø61 x 137 | 4 | RE 621 |
| コニカルキャップ 200 ml | Ø60 x 137 | 4 | RE 607 |
| 丸底キャップ 200 ml | Ø60 x 120 | 4 | RE 543 |
| コニカルキャップ 175 ml | Ø61 x 140 | 4 | RE 607 |
| コニカルキャップ 175 ml | Ø61 x 118 | 4 | RE 621 |
| 丸底キャップ 150 ml | Ø60 x 130 | 4 | RE 543 |
| 平底キャップ (hs) 125 ml | Ø48 x 108 | 12 | RE 544 |
| 丸底 125 ml | Ø48 x 100 | 12 | RE 544 |
| 丸底キャップ 100 ml | Ø48 x 113 | 12 | RE 544 |
| 丸底 100 ml | Ø48 x 100 | 12 | RE 544 |
| 丸底キャップ (hs) 80-85 ml | Ø38 x 112 | 20 | RE 590 |
| 丸底 80 ml | Ø44 x 100 | 12 | RE 557 |
| 丸底キャップ 50 ml | Ø34 x 110 | 24 | RE 545 |
| コニカルキャップ 50 ml | Ø29 x 117 | 32 | RE 546 |
| 丸底キャップ (hs) 50 ml | Ø29 x 108 | 32 | RE 546 |
| 丸底キャップ (hs) 30 ml | Ø25 x 98 | 40 | RE 547 |
| コニカルキャップ 25 ml | Ø29 x 83 | 32 | RE 615 |
| 血液サンプル 15 ml | Ø16 x 132 | 48 | RE 591 |
| コニカルキャップ 15 ml | Ø17 x 122 | 76 | RE 548 |
| 丸底キャップ 15 ml | Ø16 x 100 | 112 | RE 627 |
| 丸底キャップ 12 ml | Ø16 x 110 | 112 | RE 627 |
| 血液サンプル 10 ml | Ø16 x 107 | 112 | RE 627 |
| 円錐形 10 ml | Ø16 x 105 | 112 | RE 627 |
| 血液サンプル 7-10 ml | Ø13 x 107 | 128 | RE 626 |
| 丸底 10 ml | Ø13 x 100 | 168 | RE 552 |
| 丸底キャップ (hs) 10 ml | Ø16 x 80 | 112 | RE 627 |
| 血液サンプル 5 ml | Ø13 x 82 | 128 | RE 626 |
| 円錐型スナップキャップ 5 ml | Ø17 x 60 | 52 | RE 618 |
| 丸底 5 ml | Ø13 x 75 | 168 | RE 552 |
| マイクロチューブ 1.5-2.2 ml | Ø11 x 42 | 132 | RE 554 |
| マイクロチューブ 0.5-0.6 ml | Ø8 x 30 | 132 | RE 555 |
| マイクロチューブ 0.2-0.4 ml | Ø6 x 45 | 132 | RE 556 |
| マイクロタイタープレート | Ø128 x 86 x 15 | 20 | RE 589 |
| マイクロタイタープレート | Ø128 x 86 x 21 | 12 | RE 589 |
| 細胞培養 | Ø128 x 86 x 22 | 12 | RE 589 |
| マイクロタイタープレート | Ø128 x 86 x 45 | 4 | RE 589 |
| ディープウェル | Ø128 x 86 x 80 | 4 | RE 589 |
| 溶血 | Ø10 x 100 | 168 | RE 553 |
対応機器
| イメージ | 機種名 | 型式 | リンク |
|---|---|---|---|
![]() |
特大容量遠心分離機 (冷却式) | DILITCEN 22 R | 詳細はこちら |


