希溶液小型粘度計miniPVJIS K7367、JIS P8215、ASTM D2857、ISO1628Cannon Instruments Company社
有機溶剤、水溶液といった希溶液を +15~100℃の任意の温度での測定が可能で、サンプル量はわずか8mlです。
サンプルをセットして、スタートボタンを押すだけで、粘度管への試料吸引から温度平衡、測定、菅洗浄、乾燥などすべてが自動で行われます。
自動試験器用のウベローデ型粘度管を搭載し、日本薬局方の粘度測定にも対応可能な粘度計です。
製品詳細
用途に応じて2機種がラインナップ
- miniPV 1本掛け専用器 (測定・洗浄等は自動で行われます)
- miniPV-X 10本掛けオートサンプラー搭載器
準拠規格 | JIS K7367、JIS P8215、ASTM D2857 / D4603 / D789 / D1243 / D1795、ISO 1628 など |
---|---|
浴槽数・粘度管数 | 1槽を搭載し、粘度管1本設置 |
粘度管 | ウベローデ型 粘度管 |
測定粘度範囲 | 希溶液:0.02~700 mm²/s 動粘度測定:0.3~1200 mm²/s (下部「粘度管仕様一覧」より粘度管を選択し、浴槽内に1本搭載) |
測定時間 | 10~15分 |
試料容量 | 約8ml |
オートサンプラー | miniPV:なし (1本掛け) miniPV-X:10本 |
制御温度 | +15~100℃の任意温度に設定可能 |
槽容量 | 1L |
槽温度制御 | ±0.01℃ |
試料計測単位 | 0.01秒 |
測定制御 | 専用ソフトによるPC制御 (動粘度、相対粘度、相対粘度増分、還元粘度、インヘレント粘度、固有粘度等の計算プログラム有り) |
安全装置 | ・槽内液面モニターフロートスイッチ ・槽オーバーヒート防止温度センサー ・試料ビン有無検知スイッチ ・オペレータ保護用槽前面のプラスチックパネル |
オプション | ・サンプラーなしモデル ・電子冷却式クーラー (室温以下の槽温度制御用) ・槽温モニターデジタル温度計 (読み取り精度:0.01℃) |
電源 | AC100V 50/60Hz 10A |
寸法・重量 | 254 (W) × 396 (D) × 619 (H) mm、24 kg |
粘度管仕様一覧
下記一覧表から任意の測定範囲の粘度管を選択し、機器に搭載いたします。
通常タイプ粘度管 | ||||||
0.5~50 | 1~100 | 2~200 | 3~300 | 4~400 | 5~500 | 6~600 |
7~700 | 8~800 | 10~1000 | 15~1500 | 20~2000 | 30~3000 | 40~4000 |
50~5000 | 60~6000 | 100~10000 | 単位: mm2/s |
ファストランタイプ粘度管 |
|||||
0.5~5 | 1~10 | 2~20 | 3~30 | 4~40 | 5~50 |
6~60 | 8~80 | 10~100 | 15~150 | 20~200 | 30~300 |
40~400 | 50~500 | 60~600 | 80~800 | 100~1000 | 単位: mm2/s |