RT 286
製品詳細
タイプ | スイング |
---|---|
半径 | 180 mm |
最大回転速度 RPM |
4000 rpm |
最大遠心加速度 RCF |
3220 xg |
対応遠沈管
適合遠沈管 | 寸法 (目安mm) | チューブ数 | アダプタ |
---|---|---|---|
丸底キャップ 400 ml | Ø80 x 118 | 4 | RE 450 |
平底キャップ 400 ml | Ø 74 x 124 | 4 | RE 436 |
丸底キャップ 350 ml | Ø75 x 118 | 4 | RE 423 |
平底キャップ 250 ml | Ø62 x 135 | 4 | RE 457 |
丸底キャップ 250 ml | Ø60 x 135 | 4 | RE 430 |
丸底キャップ 250 ml | Ø62 x 120 | 4 | RE 430 |
平底キャップ 250 ml | Ø62 x 120 | 4 | RE 457 |
コニカルキャップ 225 ml | Ø61 x 137 | 4 | RE 609 |
コニカルキャップ 225 ml | Ø61 x 137 | 4 | RE 633 |
コニカルキャップ 200 ml | Ø60 x 137 | 4 | RE 609 |
丸底キャップ 200 ml | Ø60 x 120 | 4 | RE 430 |
コニカルキャップ 175 ml | Ø61 x 140 | 4 | RE 609 |
コニカルキャップ 175 ml | Ø61 x 118 | 4 | RE 633 |
平底キャップ (hs) 125 ml | Ø48 x 108 | 4 | RE 412 |
丸底 125 ml | Ø48 x 100 | 4 | RE 412 |
丸底キャップ 100 ml | Ø48 x 113 | 4 | RE 412 |
丸底 100 ml | Ø48 x 100 | 4 | RE 412 |
丸底キャップ (hs) 80-85 ml | Ø38 x 112 | 4 | RE 499 |
丸底 80 ml | Ø44 x 100 | 4 | RE 421 |
丸底キャップ 50 ml | Ø34 x 110 | 12 | RE 414 |
コニカルキャップ 50 ml | Ø29 x 117 | 12 | RE 413 |
丸底キャップ (hs) 50 ml | Ø29 x 108 | 12 | RE 413 |
丸底キャップ (hs) 30 ml | Ø25 x 98 | 20 | RE 415 |
コニカルキャップ 25 ml | Ø29 x 83 | 12 | RE 613 |
コニカルキャップ 15 ml | Ø17 x 122 | 32 | RE 416 |
丸底キャップ 15 ml | Ø16 x 100 | 52 | RE 623 |
丸底キャップ 12 ml | Ø16 x 110 | 52 | RE 623 |
血液サンプル 10 ml | Ø16 x 107 | 52 | RE 623 |
円錐型 10 ml | Ø16 x 105 | 52 | RE 623 |
血液サンプル 7-10 ml | Ø13 x 107 | 68 | RE 622 |
丸底 10 ml | Ø13 x 100 | 72 | RE 418 |
丸底キャップ (hs) 10 ml | Ø16 x 80 | 52 | RE 623 |
血液サンプル 5 ml | Ø13 x 82 | 68 | RE 622 |
丸底 5 ml | Ø13 x 75 | 72 | RE 418 |
マイクロチューブ 1.5-2.2 ml | Ø11 x 42 | 48 | RE 431 |
マイクロチューブ 0.5-0.6 ml | Ø8 x 30 | 48 | RE 489 |
マイクロチューブ 0.2-0.4 ml | Ø6 x 45 | 48 | RE 525 |
溶血 | Ø10 x 100 | 76 | RE 420 |
対応機器
イメージ | 機種名 | 型式 | リンク |
---|---|---|---|
![]() |
中容量遠心分離機 | CONSUL 22 | 詳細はこちら |
![]() |
中容量遠心分離機(冷却式) | CONSUL 22 R | 詳細はこちら |