RT 246
製品詳細
| タイプ | アングル 30° |
|---|---|
| 半径 | 91 mm |
| 最大回転速度 RPM |
8000 rpm |
| 最大遠心加速度 RCF |
6511 xg |
対応遠沈管
| 適合遠沈管 | 寸法 (目安mm) | チューブ数 | アダプタ |
|---|---|---|---|
| コニカルキャップ 15 ml | Ø17 x 122 | 8 | RE 459 |
| 丸底キャップ 15 ml | Ø16 x 100 | 8 | – |
| 丸底キャップ 12 ml | Ø16 x 110 | 8 | – |
| 血液サンプル 10 ml | Ø16 x 107 | 8 | – |
| コニカル 10 ml | Ø16 x 105 | 8 | – |
| 血液サンプル 7-10 ml | Ø13 x 107 | 8 | RE 371 |
| 丸底 10 ml | Ø13 x 100 | 8 | RE 371 |
| 丸底、キャップ (hs) 10 ml | Ø16 x 80 | 8 | RE 398 |
| 血液サンプル 5 ml | Ø13 x 82 | 8 | RE 377 |
| 丸底 5 ml | Ø13 x 75 | 8 | RE 377 |
| マイクロチューブ 1.5-2.2 ml | Ø11 x 42 | 8 | RE 513 |
| マイクロチューブ 0.5-0.6 ml | Ø8 x 30 | 8 | RE 514 |
| マイクロチューブ 0.2-0.4 ml | Ø6 x 45 | 8 | RE 515 |
| マイクロチューブ 0.2 ml | Ø6 x 21 | 8 | RE 515 |
対応機器
| イメージ | 機種名 | 型式 | リンク |
|---|---|---|---|
![]() |
小型遠心分離機 | MICROCEN 24 | 詳細はこちら |


