燃料用 FTIR分析計ERASPECASTM D5845 / D6277eralytics社
世界中で数千台が稼働しており、業界で実証済みのマルチ燃料分析装置です。フーリエ変換分光計を使用した FTIR燃料分析で、分析対象燃料のスペクトルが中赤外線領域で記録されます。ボタンを1回押すだけで、1分以内にすべての結果が表示されます。
選択した方法に応じて、1回の測定で数秒以内に 40を超えるパラメーターを検出できます。ガソリン測定では、RON・MON・AKI・蒸留特性・エステル・芳香族濃度などが測定されます。ディーゼル芳香族、セタン価向上剤、バイオディーゼルなどを分析する場合は、その他多くのものを定量化できます。バイオディーゼルの分析では、FAME / FAEE と植物油を区別します。ASTM D7806 および EN 14078 に完全に準拠 して FAMEを測定します。ジェット燃料の一般的なパラメーターには、FAME・芳香族・析出点・引火点・煙点・蒸留パラメーター・粘度などがあります。
ライブラリの作成や転送にPCを必要とすることなく、測定から設定までのすべての操作を機器自体で簡単に行うことが出来ます。
製品詳細
| 準拠規格 | ASTM D5845 / D6277 / D4052 / D7777 / D7806 / E1655、EN 238 / 14078、ISO 12185 / 15212、IP559、US D.O.T / RCRA / NAVY および NATO 関連規格 | 
|---|---|
| 関連規格 | ASTM D56 / D86 /D323 / D445 / D613 / D976 / D1319 / D1322 / D1840 / D2386 / D2699 / D2700 / D3828 / D4814 / D4815 / D5191 / D5769 / D6371 / D6379 / D6378 / D7153 / D7371、EN 116 / 13016、ISO 3104 / 3405 / 5163 / 5164 / 5165 | 
| 成分分析方法 | mid-FTIR spectrometer | 
| 測定時間 | 約1分 | 
| サンプル容量 | 10ml | 
| サンプリング | 内蔵ポンプによる自動吸引 | 
| セル洗浄 | 次サンプルによる共洗い | 
| 測定モジュール | ・ガソリンモジュール (ASTM D5845/D6277等) ・MMT/CMTモジュール ・ガソリン汚染物モジュール ・ベンゼン ・合成燃料モジュール ・ディーゼルモジュール ・2EHN セタン価向上モジュール ・低 FAME モジュール (ディーゼル or ジェット燃料中のFAME測定用) ・EU FAME モジュール (EN 14078 FAME測定用) ・エタノール燃料モジュール (ASTM D4806) ・燃料自動判定モジュール ・ジェット燃料モジュール | 
| 測定制御 | タッチパネル式ディスプレイによる操作 (8.4インチ) ※ 専用ソフトウェアによるPCも可能 | 
| データ保存 | 内蔵メモリ 50,000データ | 
| インターフェース | イーサネット、USBポート x 4、RS232C x 1 | 
| オプション | ・10本掛けオートサンプラー ・密度測定モジュール ・12VDC / 8A カーバッテリ用接続コネクタ | 
| 電源 | AC100V 50/60Hz 1.5A | 
| 寸法・重量 | 290 (W) × 340 (D) × 350 (H) mm、10.5 kg | 
各モジュール パラメーター
ガソリンモジュール
| プロパティ | 範囲 | 酸化物 | 範囲 (vol%) | 芳香族 | 範囲 (vol%) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RON | 7 ~ 110 | MTBE | 0 ~ 20 | ベンゼン | 0 ~ 10 | ||
| MON | 60 ~ 100 | ETBE | 0 ~ 25 | トルエン | 0 ~ 20 | ||
| AKI | 65 ~ 105 | TAME | 0 ~ 25 | o-キシレン | 0 ~ 20 | ||
| RVP & DVPE | 5 ~ 105 kPa | TAEE | 0 ~ 20 | m-キシレン | 0 ~ 20 | ||
| 蒸留性状 | IBP, T10, T50, T90, FBP | DIPE | 0 ~ 20 | p-キシレン | 0 ~ 20 | ||
| 蒸発率 | E70, E100, E150, E180, E200, E300, E350, E370 | ジメトキシメタン | 0 ~ 20 | エチルベンゼン | 0 ~ 20 | ||
| 密度 (オプション) | 0 ~ 3 g/cm³ | メタノール | 0 ~ 15 | プロピルベンゼン | 0 ~ 20 | ||
| エタノール | 0 ~ 100 | 2-エチルトルエン | 0 ~ 20 | ||||
| トータル成分 | 範囲 (vol%) | イソプロパノール | 0 ~ 20 | 3-エチルトルエン | 0 ~ 20 | ||
| 芳香族 | 0 ~ 80 | 1-ブタノール | 0 ~ 100 | 4-エチルトルエン | 0 ~ 20 | ||
| オレフィン | 0 ~ 20 | 2-ブタノール | 0 ~ 25 | シュードクメン | 0 ~ 20 | ||
| ジオレフィン | 0 ~ 20 | イソブタノール | 0 ~ 50 | ヘミリトール | 0 ~ 20 | ||
| 酸化物 | 0 ~ 80 | t-ブタノール | 0 ~ 25 | メシチレン | 0 ~ 20 | ||
| アニリン | 0 ~ 25 | ジメチルカーボネート | 0 ~ 15 | イソデュレン | 0 ~ 20 | ||
| エステル | 0 ~ 30 | メチル酢酸 | 0 ~ 15 | デュレン | 0 ~ 20 | ||
| 飽和分 | 0 ~ 100 | エチル酢酸 | 0 ~ 15 | ナフタレン | 0 ~ 10 | ||
| 酢酸イソブチル | 0 ~ 15 | ||||||
| アニリン | 範囲 (vol%) | 第二ブチル酢酸 | 0 ~ 15 | ||||
| アニリン | 0 ~ 15 | ニトロメタン | 0 ~ 9 m% | ||||
| n-メチルアニリン | 0 ~ 15 | ||||||
| o-メトキシアニリン | 0 ~ 20 | オクタンブースター | 範囲 | ||||
| o-トルイジン | 0 ~ 20 | MMT | 0 ~ 10000 mg/L | ||||
| m-トルイジン | 0 ~ 20 | CMT | 0 ~ 10000 mg/L | ||||
| p-トルイジン | 0 ~ 20 | マンガン (MMTによる) | 0 ~ 2500 mg/L | ||||
| N,N,ジメチルアニリン | 0 ~ 20 | ジシクロペンタジエン | 0 ~ 15 vol% | 
ディーゼル(軽油)モジュール
| プロパティ | 範囲 | パラメーター | 範囲 (vol%) | |
|---|---|---|---|---|
| セタン価 | 20 ~ 80 | 全芳香族 | 0 ~ 80 | |
| セタン指数 | 20 ~ 80 | 多核芳香族 (PNA) | 0 ~ 80 | |
| 蒸留性状 | IBP, T10, T50, T65, T85, T90, T95, FBP | ベンゼン | 0 ~ 5 | |
| 蒸発率 | E250, E350 | セタン価向上剤 | 0 ~ 20000 mg/L | |
| CFPP | -50 ~ +20℃ | ジメトキシメタン | 0 ~ 20 | |
| 粘度 @40℃ | 0 ~ 10 mm²/s | FAME | 0 ~ 100 | |
| 密度 (オプション) | 0 ~ 3 g/cm³ | FAEE | 0 ~ 100 | |
| 植物油 | 0 ~ 65 | 
ジェット燃料モジュール
| プロパティ | 範囲 | パラメーター | 範囲 (vol%) | |
|---|---|---|---|---|
| 析出点 | -80 ~ -20℃ | 全芳香族 | 0 ~ 80 | |
| 引火点 | -20 ~ +100℃ | FAME濃度 | 0 ~ 80 | |
| 煙点 | 0 ~ 1000 mm | 多核芳香族 (PNA) | 0 ~ 10 | |
| 粘度 @20℃ | 1.2 ~ 2.1 mPas | |||
| 粘度 @-20℃ | 0 ~ 10 mPas | |||
| 蒸留性状 | IBP, T10, T50, T65, T85, T90, T95, FBP | |||
| MSEP | 50 ~ 100% | |||
| 密度 (オプション) | 0 ~ 3 g/cm³ | 
燃料エタノールモジュール
| パラメーター | 範囲 (vol%) | 
|---|---|
| エタノール | 0 ~ 100 | 
| 水 | 0 ~ 100 | 
| メタノール | 0 ~ 15 | 
| 変性剤 | 0 ~ 100 | 
| 密度 (オプション) | 0 ~ 3 g/cm³ | 
燃料メタノールモジュール
| パラメーター | 範囲 (vol%) | 
|---|---|
| メタノール | 0 ~ 100 | 
| 密度 (オプション) | 0 ~ 3 g/cm³ | 




