試験・分析機器INSTRUMENTS
- ホーム
- 試験・分析機器
- オイルコンディション (OCM), 成分分析
- 元素・成分 分析装置
- オイルコンディション (OCM), 成分分析
- RDE-OES 元素分析装置
潤滑油、燃料、冷却剤、プロセス水など、あらゆる作動液中の摩耗金属、添加剤、汚染物質を分析するスタンドアロンタイプの分光分析計です。ICP分析に必要とされる測定の前処理 (溶液希釈) や測定後の洗浄は不要、さらにユーティリティにアルゴンガス等の燃焼ガスも必要としません。
ハイエンドCMOS検出器を利用した回転ディスク電極分光分析により、最大32種の元素を30秒以内に測定することができ、ほとんどの元素に対してppmレベルの検出限界が可能となっています。
10インチのカラータッチスクリーンと制御PCが内蔵されているため、本体のみですべての操作を行うことが出来ます。また、電極研磨機や自動換気システムも内蔵されているため設置面積が最小のRDE-OES分析器です。
ユーザー目線の設計により、簡単な手順で試験を行うことが出来るため、新しいオペレーターでも容易に分析を始められます。
ASTM D6595 および D6728 に完全に準拠しています。
ASTM D6595 は、回転ディスク電極原子発光分析法によって使用済み潤滑油および使用済み油圧作動油中の摩耗金属および汚染物質を識別するための規格です。ガスタービンおよびディーゼルエンジン燃料の汚染物質を測定するには、ASTM D6728 が最適です。
多元素分析は稼働中の油分析のキーとなります。 ERAOIL はエンジン、トランスミッション、油圧システム、ギアボックスの潤滑油の摩耗金属分析に最適なソリューションです。 迅速かつ簡単な元素分析は、産業環境における商用輸送手段や機械の運用に大きな利点をもたらします。 このソリューションは、冷却剤、金属加工液、その他のプロセス流体などの他の用途にも明らかな付加価値を提供します。
準拠規格 | ASTM D6595 / D6728 |
---|---|
相関規格 | ASTM D5185 (ICP-AES) |
分光計 | 回転ディスク電極分光計 (190 ~ 810nm) CMOS検出器 |
分析元素数 | 通 常 校 正:26種 オプション校正:32種 |
測定時間 | 30秒 |
試料容量 | 2ml |
測定制御 | 内蔵10インチ カラータッチパネルによる制御 (Window制御) |
インターフェース | ・USBポート ・イーサネットポート ・RS232Cポート |
データメモリ | 100,000件以上のデータをハードディスクに保存 |
電源 | AC 100~240V, 50/60Hz 500W |
寸法・重量 | 360 (W) x 660 (D) x 690 (H) mm、85kg |
検出項目および検出範囲
元 素 | 潤滑油 | ←オプション | 燃 料 | ←オプション | クーラント | 水 |
Ag | 0 – 1000 | 0 – 1000 | ||||
Al | 0 – 1000 | 0 – 1000 | 0 – 900 | 0 – 50 | 0 – 10 | |
As | 0 – 100 | |||||
B | 0 – 1000 | 0 – 1000 | 0 – 1000 | |||
Ba | 0 – 1000 | 0 – 6000 | ||||
Bi | 0 – 1000 | 0 – 1000 | ||||
Ca | 0 – 6000 | 0 – 20000 | 0 – 900 | 0 – 50 | 0 – 10 | |
Cd | 0 – 1000 | 0 – 1000 | 0 – 10 | |||
Ce | 0 – 100 | |||||
Co | 0 – 100 | |||||
Cr | 0 – 1000 | 0 – 1000 | 0 – 900 | 0 – 10 | ||
Cu | 0 – 1000 | 0 – 1000 | 0 – 900 | 0 – 50 | 0 – 10 | |
Fe | 0 – 1000 | 0 – 1000 | 0 – 900 | 0 – 50 | 0 – 10 | |
In | 0 – 1000 | 0 – 1000 | ||||
K | 0 – 1000 | 0 – 1000 | 0 – 900 | 0 – 1 | 0 – 1000 | 0 – 10 |
Li | 0 – 1000 | 0 – 1000 | 0 – 900 | 0 – 1 | ||
Mg | 0 – 2000 | 0 – 6000 | 0 – 2700 | 0 – 50 | 0 – 10 | |
Mn | 0 – 1000 | 0 – 1000 | 0 – 900 | 0 – 10 | ||
Mo | 0 – 1000 | 0 – 1000 | 0 – 500 | |||
Na | 0 – 1000 | 0 – 6000 | 0 – 900 | 0 – 1 | 0 – 1000 | 0 – 10 |
Ni | 0 – 1000 | 0 – 1000 | 0 – 900 | 0 – 10 | ||
P | 0 – 2000 | 0 – 6000 | 0 – 2500 | |||
Pb | 0 – 1000 | 0 – 1000 | 0 – 900 | 0 – 50 | 0 – 10 | |
Sb | 0 – 1000 | 0 – 1000 | ||||
Si | 0 – 1000 | 0 – 1000 | 0 – 900 | 0 – 500 | 0 – 10 | |
Sn | 0 – 1000 | 0 – 1000 | 0 – 10 | |||
Sr | 0 – 100 | |||||
Ti | 0 – 1000 | 0 – 1000 | ||||
V | 0 – 1000 | 0 – 1000 | 0 – 900 | 0 – 1 | ||
W | 0 – 100 | |||||
Zn | 0 – 2000 | 0 – 6000 | 0 – 900 | 0 – 50 | 0 – 10 | |
Zr | 0 – 100 | |||||
合 計 | 26 | 32 | 15 | 4 | 13 | 15 |
単位: ppm