RT 252
製品詳細
タイプ | アングル 30° |
---|---|
半径 | 87 mm |
最大回転速度 RPM |
18100 rpm |
最大遠心加速度 RCF |
31865 xg |
対応遠沈管
適合遠沈管 | 寸法 (目安mm) | チューブ数 | アダプタ |
---|---|---|---|
コニカルスクリューカップ 5 ml | Ø17 x 68 | 6 | – |
コニカルチューブ 5 ml | Ø17 x 60 | 12 | – |
マイクロチューブ 1.5-2 ml | Ø11 x 42 | 12 | RE 506 |
クライオチューブ 2 ml | Ø12.5 x 52 | 12 | RE 537 |
マイクロチューブ 0.5-0.6 ml | Ø8 x 30 | 12 | RE 507 |
マイクロチューブ 0.2-0.4 ml | Ø6 x 45 | 12 | RE 508 |
マイクロチューブ 0.2 ml | Ø6 x 21 | 12 | RE 508 |
対応機器
イメージ | 機種名 | 型式 | リンク |
---|---|---|---|
微量遠心分離機 (冷却式) | BIOCEN 22 R | 詳細はこちら |