RT 237
製品詳細
| タイプ | スイング | 
|---|---|
| 半径 | 128 mm | 
| 最大回転速度 RPM  | 
3000 rpm | 
| 最大遠心加速度 RCF  | 
1288 xg | 
対応遠沈管
| 適合遠沈管 | 寸法 (目安mm) | チューブ数 | アダプタ | 
|---|---|---|---|
| 丸底キャップ 15 ml | Ø16 x 100 | 8 | – | 
| 血液サンプル 10 ml | Ø16 x 107 | 8 | – | 
| 円錐形 10 ml | Ø16 x 105 | 8 | – | 
| 血液サンプル 7-10 ml | Ø13 x 107 | 8 | RE 620 | 
| 丸底キャップ (hs) 10m l | Ø16 x 80 | 8 | – | 
| 血液サンプル 5 ml | Ø13 x 82 | 8 | RE 474 | 
| 丸底 5 ml | Ø13 x 75 | 8 | RE 474 | 
対応機器
| イメージ | 機種名 | 型式 | リンク | 
|---|---|---|---|
![]()  | 
プラズマ遠心分離機 | PLAZMA 22 | 詳細はこちら | 


