RT 276
製品詳細
| タイプ | スイング |
|---|---|
| 半径 | 86 mm |
| 最大回転速度 RPM |
4500 rpm |
| 最大遠心加速度 RCF |
1947 xg |
対応遠沈管
| 適合遠沈管 | 寸法 (目安mm) | チューブ数 | アダプタ |
|---|---|---|---|
| マイクロチューブ 1.5-2.2 ml | Ø11 x 42 | 72 | RE 401 |
| マイクロチューブ 0.5-0.6 ml | Ø8 x 30 | 72 | RE 580 |
| マイクロチューブ 0.2-0.4 ml | Ø6 x 45 | 72 | RE 581 |
| マイクロチューブ 0.2 ml | Ø6 x 21 | 72 | RE 581 |
| マイクロタイタープレート | Ø128 x 86 x 15 | 4 | – |
| マイクロタイタープレート | Ø128 x 86 x 21 | 2 | – |
対応機器
| イメージ | 機種名 | 型式 | リンク |
|---|---|---|---|
![]() |
バイオ遠心分離機 (冷却式) | BIOPROCEN 22 R | 詳細はこちら |


