一般粘度標準油Cannon Instruments Company社
粘度・動粘度測定装置等に用いる一般粘度標準油です。
製品詳細
表中の数値はおおよその動粘度 (mm2/s [cSt]) を示します。正確な値は各標準油に付属のサーティフィケート (検定証書) をご確認ください。
通常は、500ml ボトルでの販売となります。
※ 表中に記載のない検定温度が必要な場合は、ご注文時に別途ご指定ください。
品名・°C | -40 | -20 | 20 | 25 | 37.8 | 40 | 50 | 60 | 80 | 98.9 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N0.4 | - | - | 0.47 | 0.45 | 0.41 | 0.40 | - | - | - | - | - |
N0.8 | - | - | 0.74 | 0.70 | 0.61 | 0.60 | - | - | - | - | - |
N1.0 | - | 2.5 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.97 | 0.91 | - | - | - | - |
* N2 | - | - | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | - | 1.1 | 0.95 | 0.93 |
*S3 | 80 | - | 4.6 | 4.0 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | - | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
N4 | - | - | 6.7 | 5.8 | 4.2 | 4.0 | 3.2 | - | 1.9 | 1.5 | 1.5 |
*S6 | - | - | 11 | 8.9 | 6.0 | 5.7 | 4.4 | - | 2.4 | 1.8 | 1.8 |
N7.5 | - | - | 14 | 12 | 8.0 | 7.5 | 5.8 | - | 3.1 | 2.3 | 2.3 |
*N10 | - | - | 21 | 17 | 11 | 10 | 7.3 | - | 3.5 | 2.5 | 2.4 |
N14 | 1,700 | - | 30 | 25 | 15 | 14 | 10 | - | 5.0 | 3.5 | 3.4 |
*S20 | - | - | 44 | 34 | 20 | 18 | 13 | - | 5.6 | 3.9 | 3.8 |
N26 | - | - | 57 | 46 | 27 | 25 | 18 | - | 7.9 | 5.3 | 5.2 |
*N35 | - | - | 87 | 66 | 35 | 32 | 21 | - | 8.5 | 5.4 | 5.3 |
N44 | - | - | 110 | 86 | 48 | 44 | 30 | - | 12 | 7.7 | 7.5 |
*S60 | - | - | 160 | 120 | 60 | 54 | 35 | - | 12 | 7.7 | 7.5 |
N75 | - | - | 200 | 150 | 82 | 75 | 50 | - | 19 | 12 | 12 |
品名・°C | -40 | -20 | 20 | 25 | 37.8 | 40 | 50 | 60 | 80 | 98.9 | 100 |
*N100 | - | - | 330 | 230 | 110 | 97 | 60 | - | 19 | 11 | 11 |
N140 | - | - | 400 | 300 | 160 | 140 | 90 | - | 31 | 19 | 18 |
*S200 | - | - | 550 | 410 | 200 | 180 | 120 | - | 40 | 24 | 23 |
N250 | - | - | 770 | 570 | 280 | 250 | 160 | - | 51 | 30 | 29 |
*N350 | - | - | 970 | 710 | 350 | 310 | 190 | - | 60 | 34 | 32 |
N415 | - | - | 1,400 | 990 | 470 | 420 | 250 | - | 77 | 43 | 41 |
*S600 | - | - | 1,740 | 1,200 | 600 | 520 | 300 | - | 92 | 50 | 49 |
N750 | - | - | 2,600 | 1,900 | 850 | 750 | 440 | - | 130 | 68 | 66 |
*N1000 | - | - | 3,400 | 2,400 | - | 940 | 550 | 350 | 150 | - | 80 |
N1400 | - | - | 5,100 | 3,600 | - | 1,400 | 820 | 510 | 220 | - | 120 |
*S2000 | - | - | 8,300 | 5,300 | 1,900 | 1,600 | 800 | - | 160 | 75 | 72 |
N2500 | - | - | 8,400 | 6,000 | - | 2,500 | 1,500 | 950 | 430 | - | 230 |
*N4000 | - | - | 20,000 | 12,000 | - | 3,400 | 1,600 | 850 | 290 | - | 120 |
N5100 | - | - | 28,000 | 18,000 | - | 5,100 | 2,500 | 1,300 | 420 | - | 170 |
*S8000 | - | - | 41,000 | 25,000 | 8,000 | 6,700 | 3,200 | - | 530 | - | 215 |
N10200 | - | - | 58,000 | 36,000 | - | 10,200 | 4,900 | 2,500 | 775 | - | 300 |
N15000 | - | - | 77,000 | 47,000 | - | 13,000 | 6,100 | 3,000 | 980 | - | 360 |
N18000 | - | - | 103,000 | 64,000 | - | 18,000 | 8,500 | 4,300 | 1,320 | - | 500 |
S30000 | - | - | - | 79,000 | 27,000 | 22,000 | 11,000 | - | 1,700 | - | 630 |
N62000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,600 |
N150000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 |
N190000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 |
品名・°C | -40 | -20 | 20 | 25 | 37.8 | 40 | 50 | 60 | 80 | 98.9 | 100 |
※ 表中で "*" マークのある標準油は当社にて在庫をご準備させていただいております