マルチテストCRM【軽油】Stanhope-Seta
軽油ベースのCRMです。1本で複数の異なる試験や機器を検証できる認証標準物質です。
製品詳細
標準サンプルの認証値はロットごとに異なります。各サンプルに付属のサーティフィケート (検定証書) をご確認ください。
容量: 500 mL
| 項 目 | 試験規格 | 認証値 |
|---|---|---|
| 動粘度 @ 40℃ | ASTM D2162 | 2.923 mm²/s (cSt) |
| 絶対粘度 @ 40℃ | ASTM D2162 | 2.386 mPa・s (cP) |
| 密度 @ 15℃ | ASTM D4052 | 0.83373 g/mL |
| 曇り点 | IP 219 | -3.1 ℃ |
| 目詰まり点 | IP 309 | -10.3 ℃ |
| 蒸留試験 IBP | ASTM D86 | 170.2 ℃ |
| 〃 5% | 〃 | 196.7 ℃ |
| 〃 10% | 〃 | 209.6 ℃ |
| 〃 20% | 〃 | 231.2 ℃ |
| 〃 30% | 〃 | 248.4 ℃ |
| 〃 40% | 〃 | 262.6 ℃ |
| 〃 50% | 〃 | 275.2 ℃ |
| 〃 60% | 〃 | 287.3 ℃ |
| 〃 70% | 〃 | 299.9 ℃ |
| 〃 80% | 〃 | 314.6 ℃ |
| 〃 90% | 〃 | 334.7 ℃ |
| 〃 95% | 〃 | 351.0 ℃ |
| 〃 FBP | 〃 | 360.5 ℃ |
| ペンスキーマルテンス引火点 | ASTM D93 A法 | 68.2 ℃ |

