販売製品PRODUCT
- ホーム
- 販売製品
- 分析装置
- オイルコンディションモニタリング(OCM)
- 潤滑油用 FTIR分析計

潤滑油はその寿命の間に様々な化学変化が起こるため、汚染物質、劣化生成物、添加剤の減少、および TAN、TBN、粘度などの測定を行い、適正にモニタリングを行う必要があります。
ERASPEC OIL は、ASTM、DIN、JOAP 方式に完全に準拠した高速潤滑油分析および状態監視用のポータブルスタンドアロン赤外線分析装置で、特許取得済みの干渉計設計により、実験室レベルの結果を現場で直接提供します。
使用される燃料の燃料希釈や、燃焼による煤煙の吸収 (ASTM E2412) などの単純な変化から始まり、 燃焼生成物との多数の化学反応により、潤滑油の酸化 (ASTM D7414)、硝化 (ASTM D7624)、または 硫酸化 (ASTM D7415) が起こり、分解生成物としてまとめることができます。現代の潤滑油で知られているサイクル時間を可能にするために、さまざまな添加剤が追加されます。これらの添加剤は、動作中に消費されます。
これらすべての変化を ERASPEC OILで簡単に、短時間で監視することができます。
| 準拠規格 | ASTM E2412 / D7412 / D7414 / D7415 / D7418 / D7624 / D2668、JOAP、DIN 51452 / 51453 |
|---|---|
| 関連規格 | ASTM D445 / D664 / D2270 / D2896 / D4739 |
| 成分分析方法 | mid-FTIR spectrometer |
| 測定セル長 | 100 µm (最適化されたデュアルポジションセル設計) |
| 測定時間 | 60 ~ 120 秒 (サンプル粘度による) |
| サンプル容量 | 10ml |
| 測定可能サンプル粘度 | 0 ~ 2000 cSt @20℃ |
| サンプリング | 内蔵ポンプによる自動吸引 |
| セル洗浄 | 次サンプルまたは溶剤による自動 |
| 測定制御 | タッチパネル式ディスプレイによる操作 (8.4インチ) ※ 専用ソフトウェアによるPCも可能 |
| データ保存 | 内蔵メモリ 3,000データ |
| インターフェース | イーサネット、USBポート x 4、RS232C x 1 |
| オプション | ・10本掛けオートサンプラー ・ディーゼル燃料モジュール (セタン価・指数、セタン価向上剤、芳香族、FAME・植物油 など) |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 1.5A |
| 寸法・重量 | 290 (W) × 340 (D) × 350 (H) mm、9.7 kg |
| 劣化生成物 | 規格 |
単位 |
|---|---|---|
| 酸化 | ASTM E2412 / D7414、JOAP、DIN 51453 | A/cm |
| 硝化 | ASTM E2412 / D7624、JOAP、DIN 51453 | A/cm |
| 硫酸化 | ASTM E2412 / D7415、JOAP | A/cm |
| プロパティ | 規格 | 単位 |
| TAN | ASTM D664 | mg KOH g-1 |
| TBN | ASTM D2896 / D4739 | mg KOH g-1 |
| 粘度指数、動粘度 @40℃・100℃ | ASTM D445 / D2270 | VI, cSt |
| 添加物 | 規格 | 単位 |
| ZDDP | ASTM E2412, D7412, JOAP | A/cm, %, wt% |
| フェノール系酸化防止剤 | ASTM D2668 | %, wt% |
| アミン系酸化防止剤 | %, wt% | |
| 汚染物質 | 規格 | 単位 |
| すす | ASTM E2412、JOAP、DIN 51452 | A/cm, wt% |
| 水分 | ASTM E2412、JOAP | A/cm, wt% |
| エチレングリコール | ASTM E2412, JOAP | A/cm, wt% |
| ディーゼル燃料 | ASTM E2412, JOAP | A/cm, wt% |
| ガソリン | ASTM E2412, JOAP | A/cm, wt% |
| FAME | wt% | |
| ポリエステル | wt% | |
| リン酸エステル | wt% |



