全自動動粘度計CAV-2100 (2021年6月受注終了)JIS K2283、ASTM D445/D446、ISO 3104/3105Cannon Instruments Company社
本製品は2021年6月を持ちまして受注終了となります。
後継機種は「CAV-4.1」および「CAV-4.2」となります。
◆ 全自動動粘度計 (1槽式) CAV-4.1 製品詳細ページ >>>
◆ 全自動動粘度計 (2槽式) CAV-4.2 製品詳細ページ >>>
石油製品やポリマーなどの動粘度を試料の色に関係なく、JIS K2283 の手順を全自動で行う動粘度計です。
+20~150℃ の任意の槽温度に設定可能で、1槽に2本の粘度管を設置。粘度管はそれぞれ100倍の範囲を持つため、手動用粘度管 5本分の粘度範囲を 1本でカバー。専用ソフトウェアによるPC制御で、測定・データの管理を行います。約20mlの試料をバイヤルに採取し、13本掛けトレーに並べるだけで粘度管への吸引、温度平衡、測定、管洗浄、乾燥などすべてが自動で行われます。
製品詳細
| 準拠規格 | JIS K2283、ASTM D445/D446、ISO 3104/3105 など |
|---|---|
| 測定粘度範囲 | 0.5~10,000mm²/s (下部「粘度管仕様一覧」より粘度管を選択し、浴槽内に2本搭載) |
| 測定時間 | 10~15分 |
| 粘度管 | アトランティック粘度管 (浴槽内に2本設置可) |
| 試料容量 | 約20ml |
| オートサンプラー | 13本 × 粘度管2本 (合計 26本) |
| 制御温度 | 室温~100℃ (通常仕様、オプションで +20~150℃ まで設定可能) |
| 槽温度制御 | ±0.01℃ |
| 測定制御 | 専用ソフトによるPC制御 (Cannon VISCPROⅡ) |
| 電源 | 本体:AC100V 50/60Hz 15A コンピュータ部:AC100V 50/60Hz 10A |
| 寸法・重量 | 本体:305 (W) × 727 (D) × 1245 (H) mm,120kg コンピュータ部:620 (W) x 720 (D) x 1000 (H) mm サービスユニット:305 (W) x 480 (D) x 340 (H) mm |
粘度管仕様一覧
下記一覧表から任意の測定範囲の粘度管を選択し、機器に搭載いたします。
| 通常タイプ粘度管 ※ 測定範囲: 測定下限~100倍 | |||||
| 0.5~50 | 1~100 | 2~200 | 3~300 | 4~400 | 5~500 |
| 6~600 | 7~700 | 8~800 | 10~1000 | 15~1500 | 20~2000 |
| 30~3000 | 40~4000 | 50~5000 | 60~6000 | 100~10000 | 単位: mm2/s |
Warning: foreach() argument must be of type array|object, false given in /home/xs085658/j-stm.co.jp/public_html/wp/wp-content/themes/j-stm/single-products.php on line 114
Warning: Undefined variable $term_slug in /home/xs085658/j-stm.co.jp/public_html/wp/wp-content/themes/j-stm/single-products.php on line 127

