PAC社製 CRMPAC社
各試験用のCRMです。
製品詳細
表中の数値はおおよその検定値 を示します。正確な値は各CRMに付属のサーティフィケート (検定証書) をご確認ください。
| 試験項目 | 検 定 値 | 容 量 |
|---|---|---|
| 目詰り点 | -17 ℃ | 255 ml |
| -25 ℃ | 255 ml | |
| 蒸留性状 | 170 ~ 370 ℃ | 255 ml |
| 曇り点 | -5 ℃ | 255 ml |
| 流動点 | -15 ℃ | 255 ml |
| -25 ℃ | 255 ml | |
| 析出点 | -50 ℃ | 255 ml |
| ノアック蒸散性 | RL208 | 1000 ml |
| RL282 | 1000 ml |

