RT 328
製品詳細
タイプ | アングル 28° |
---|---|
半径 | 101 mm |
最大回転速度 RPM |
9000 rpm |
最大遠心加速度 RCF |
9146 xg |
対応遠沈管
適合遠沈管 | 寸法 (目安mm) | チューブ数 | アダプタ |
---|---|---|---|
コニカルキャップ 50 ml | Ø29 x 117 | 6 | RE 536 |
丸底キャップ (hs) 50 ml | Ø29 x 108 | 6 | RE 536 |
丸底キャップ (hs) 30 ml | Ø25 x 98 | 6 | RE 392 |
コニカルキャップ 25 ml | Ø29 x 83 | 6 | RE 617 |
コニカルキャップ 15 ml | Ø17 x 122 | 6 | RE 394 |
丸底キャップ 15 ml | Ø16 x 100 | 6 | RE 394 |
丸底キャップ 12 ml | Ø16 x 110 | 6 | RE 394 |
血液サンプル 10 ml | Ø16 x 107 | 6 | RE 394 |
円錐形 10 ml | Ø16 x 105 | 6 | RE 394 |
血液サンプル 7-10 ml | Ø13 x 107 | 6 | RE 396 |
丸底 10ml | Ø13 x 100 | 6 | RE 396 |
丸底キャップ (hs) 10 ml | Ø16 x 80 | 6 | RE 395 |
血液サンプル 5 ml | Ø13 x 82 | 6 | RE 397 |
丸底 5 ml | Ø13 x 75 | 6 | RE 397 |
マイクロチューブ 1.5-2.2 ml | Ø11 x 42 | 18 | RE 433 |
マイクロチューブ 0.5-0.6 ml | Ø8 x 30 | 18 | RE 575 |
マイクロチューブ 0.2-0.4 ml | Ø6 x 45 | 18 | RE 576 |
対応機器
イメージ | 機種名 | 型式 | リンク |
---|---|---|---|
遠心分離機 | DIGICEN 22 | 詳細はこちら | |
遠心分離機 (冷却式) | DIGICEN 22 R | 詳細はこちら |