RT 316
製品詳細
タイプ | スイング |
---|---|
半径 | 145 mm |
最大回転速度 RPM |
5300 rpm |
最大遠心加速度 RCF |
4554 xg |
対応遠沈管
適合遠沈管 | 寸法 (目安mm) | チューブ数 | アダプタ |
---|---|---|---|
丸底キャップ 50 ml | Ø34 x 110 | 4 | RE 445 |
コニカルキャップ 50 ml | Ø29 x 117 | 4 | RE 342 |
丸底キャップ (hs) 50 ml | Ø29 x 108 | 4 | RE 342 |
丸底キャップ (hs) 30 ml | Ø25 x 98 | 4 | RE 333 |
コニカルキャップ 25 ml | Ø29 x 83 | 4 | RE 596 |
コニカルキャップ 15 ml | Ø17 x 122 | 4 | RE 329 |
丸底キャップ 15 ml | Ø16 x 100 | 4 | RE 329 |
丸底キャップ 12 ml | Ø16 x 110 | 4 | RE 329 |
血液サンプル 10 ml | Ø16 x 107 | 4 | RE 329 |
コニカル 10 ml | Ø16 x 105 | 4 | RE 329 |
血液サンプル 7-10 ml | Ø13 x 107 | 4 | RE 337 |
丸底 10 ml | Ø13 x 100 | 12 | RE 313 |
丸底キャップ (hs) 10 ml | Ø16 x 80 | 4 | RE 329 |
血液サンプル 5 ml | Ø13 x 82 | 4 | RE 337 |
丸底 5 ml | Ø13 x 75 | 12 | RE 313 |
マイクロチューブ 1.5-2.2 ml | Ø11 x 42 | 12 | RE 463 |
マイクロチューブ 0.5-0.6 ml | Ø8 × 30 | 12 | RE 531 |
マイクロチューブ 0.2-0.4 ml | Ø6 x 45 | 12 | RE 532 |
マイクロチューブ 0.2 ml | Ø6 × 21 | 12 | RE 532 |
対応機器
イメージ | 機種名 | 型式 | リンク |
---|---|---|---|
遠心分離機 | DIGICEN 22 | 詳細はこちら | |
遠心分離機 (冷却式) | DIGICEN 22 R | 詳細はこちら |