RT 256
製品詳細
タイプ | アングル 30° |
---|---|
半径 | 149 mm |
最大回転速度 RPM |
4200 rpm |
最大遠心加速度 RCF |
2938 xg |
対応遠沈管
適合遠沈管 | 寸法 (目安mm) | チューブ数 | アダプタ |
---|---|---|---|
コニカルキャップ 15 ml | Ø17 x 122 | 32 | – |
丸底キャップ 15 ml | Ø16 x 100 | 32 | – |
血液サンプル 10 ml | Ø16 x 107 | 32 | – |
コニカル 10 ml | Ø16 x 105 | 32 | – |
血液サンプル 7-10 ml | Ø13 x 107 | 32 | RE 518 |
丸底 10 ml | Ø13 x 100 | 32 | RE 518 |
丸底キャップ (hs) 10 ml | Ø16 x 80 | 32 | RE 529 |
血液サンプル 5 ml | Ø13 x 82 | 32 | RE 517 |
丸底 5 ml | Ø13 x 75 | 32 | RE 517 |
マイクロチューブ 1.5-2.2 ml | Ø11 x 42 | 32 | RE 602 |
マイクロチューブ 0.5-0.6 ml | Ø8 × 30 | 32 | RE 604 |
マイクロチューブ 0.2-0.4 ml | Ø6 x 45 | 32 | RE 606 |
マイクロチューブ 0.2 ml | Ø6 × 21 | 32 | RE 606 |
対応機器
イメージ | 機種名 | 型式 | リンク |
---|---|---|---|
卓上低速遠心分離機 | UNICEN 21 | 詳細はこちら |