RT 173
製品詳細
タイプ | スイング |
---|---|
半径 | 147 mm |
最大回転速度 RPM |
4200 rpm |
最大遠心加速度 RCF |
2899 xg |
対応遠沈管
適合遠沈管 | 寸法 (目安mm) | チューブ数 | アダプタ |
---|---|---|---|
平底キャップ (hs) 125 ml | Ø48 x 108 | 4 | – |
丸底 125 ml | Ø48 x 100 | 4 | RE 446 |
丸底キャップ 100 ml | Ø48 x 113 | 4 | RE 446 |
丸底 100 ml | Ø48 x 100 | 4 | RE 446 |
丸底キャップ (hs) 80-85 ml | Ø38 x 112 | 4 | RE 380 |
丸底 80 ml | Ø44 x 100 | 4 | RE 338 |
丸底キャップ 50 ml | Ø34 x 110 | 4 | RE 335 |
コニカルキャップ 50 ml | Ø29 x 117 | 4 | RE 341 |
丸底キャップ (hs) 50 ml | Ø29 x 108 | 4 | RE 341 |
丸底キャップ (hs) 30 ml | Ø25 x 98 | 4 | RE 332 |
コニカルキャップ 25 ml | Ø29 x 83 | 4 | RE 597 |
コニカルキャップ 15 ml | Ø17 x 122 | 4 | RE 339 |
コニカルキャップ 15 ml | Ø17 x 122 | 8 | RE 579 |
丸底キャップ 15 ml | Ø16 x 100 | 16 | RE 316 |
丸底キャップ 12 ml | Ø16 x 110 | 16 | RE 316 |
血液サンプル 10 ml | Ø16 x 107 | 16 | RE 316 |
コニカル 10 ml | Ø16 x 105 | 16 | RE 316 |
血液サンプル 7-10 ml | Ø13 x 107 | 20 | RE 320 |
丸底 10 ml | Ø13 x 100 | 20 | RE 320 |
丸底キャップ (hs) 10 ml | Ø16 x 80 | 16 | RE 316 |
血液サンプル 5 ml | Ø13 x 82 | 20 | RE 320 |
丸底 5 ml | Ø13 x 75 | 20 | RE 320 |
マイクロチューブ 1.5-2.2 ml | Ø11 x 42 | 20 | RE 408 |
マイクロチューブ 0.5-0.6 ml | Ø8 × 30 | 20 | RE 519 |
マイクロチューブ 0.2-0.4 ml | Ø6 x 45 | 20 | RE 473 |
マイクロチューブ 0.2 ml | Ø6 × 21 | 20 | RE 473 |
対応機器
イメージ | 機種名 | 型式 | リンク |
---|---|---|---|
卓上低速遠心分離機 | UNICEN 21 | 詳細はこちら |