準拠規格 | ASTM D7889 |
特徴 | 使用中オイルの化学的特性を診断することにより、予防保全の決定に必要な情報を提供し、適切なオイル交換時期の判定や機器に発生している不具合の早期発見に貢献します。 |
代表的な検出項目 | 全酸価 TAN,全塩基価 TBN,酸化度,窒化度,硫化度,水分,グリコール,すす等 |
溶剤・試薬 | 不要 |
測定時間 | 1〜5分 |
試料容量 | 約100μl(1滴) |
測定可能サンプル | 潤滑油(鉱物油・合成油),エンジン油,ギヤー油,作動油,タービン油,バイオディーゼル燃料 |
装置仕様 | 1000型:FL364 から FL371 の中より、1種のライブラリーを選択 1100型:産業ライブラリーが付属 |
測定制御 | Microsoft Windows CE |
データメモリ | 内蔵メモリ ※ PCソフトとの接続も可能 |
電源 | AC 100〜240V, 50/60Hz 10W ※ 内蔵型リチウムバッテリーでの駆動も可能 |
寸法・重量 | 140 (W) x 70 (D) x 240 (H) mm, 1.4kg |
供給メーカー | Spectro Scientific社(アメリカ) |
![]() |
FluidScan ハンドヘルド型赤外分析計のご紹介 |